如要打开和关闭电视,请按遥控器左上角的按钮。
如需选择电视频道,请按与下列电视频道对应的数字。
度假村信息电视指南
| 1 | The Mulia, Mulia Resort & Villas |
国际频道
| 2 | AlJazeera International |
| 3 | CNBC Asia |
| 4 | Channel News Asia |
| 5 | Bloomberg |
| 6 | CCTV 4 |
| 7 | CGTN |
| 8 | TV 5 Monde |
| 9 | CNN Intenational |
| 10 | BBC World News |
| 11 | DW English |
| 12 | RAI Italia |
| 13 | France 24 |
| 14 | KBS World |
| 15 | NHK World Premium |
| 16 | ABC Australia |
| 17 | Arirang |
| 18 | Euronews |
| 19 | TBN Asia |
| 20 | Kairos |
| 25 | SEA Today |
纪录片频道
| 21 | Crime Investigation |
| 22 | Discovery Channel |
| 23 | Discovery Asia |
| 24 | CGTN Documentary |
| 26 | Animal Planet |
| 27 | Global Treker |
| 28 | DMAX |
| 29 | History |
娱乐频道
| 30 | HBO Family |
| 31 | HBO Hits |
| 32 | HBO Signature |
| 33 | HBO |
| 34 | Rock Action |
| 35 | Rock Entertainment |
| 36 | HITS Movie |
| 37 | HITS |
| 38 | Lifetime |
| 39 | TVBS Asia |
| 40 | Fashion TV |
| 41 | MTV Live |
| 42 | TLC |
| 43 | AXN |
| 44 | TVN Movies |
| 45 | TVN |
| 46 | S-ONE HD |
| 47 | GEM HD |
| 48 | Zee TV |
| 49 | Zee Bioskop |
体育频道
| 50 | Eurosport HD |
| 51 | Champion TV 1 |
| 52 | Champion TV 2 |
| 53 | Champion TV 3 |
儿童频道
| 54 | Cartoon Network |
| 55 | Da Vinci |
| 56 | Nick Jr |
| 57 | Dream Works |
印尼电视频道
| 58 | Metro TV |
| 59 | NET TV |
| 60 | Indosiar |
| 61 | SCTV |
| 62 | GTV |
| 63 | RTV |
| 64 | KOMPAS TV |
| 65 | TVRI Nasional |
| 66 | Berita Satu |
| 67 | Berita Satu World |
| 68 | Jakarta Globe News |
| 69 | IDX Channel |
| 70 | TVONE |
| 71 | ANTV |
| 72 | JAK-TV |
| 73 | Moji |
| 74 | JTV |
| 75 | DAAI TV |
| 76 | Citra Bioskop |
| 77 | Citra Dangdut |
| 78 | Citra Drama |
| 79 | Citra Entertainment |
| 80 | Reformed 21 |
| 81 | Balai Kota |